Vores priser
Velkommen til TandlægeHuset Korsør – din lokale tandklinik, hvor kvalitet, tryghed og velvære er i centrum.

Priser
I skemaerne kan du se patientdelen, sygesikringsdelen og den samlede pris. Du skal have et særligt visningsprogram – Adobe Acrobat Reader – installeret på din computer, for at du kan læse og udskrive disse filer. Programmet er gratis og kan hentes her.
Priserne er vejledende.
| Behandling | Pris i kr. |
|---|---|
| Plastfyldning i lille kindtand, 2 flader | 1.044,- |
| Plastfyldning i lille kindtand, 3 flader | 1.357,- |
| Plastfyldning i stor kindtand, 2 flader | 1.234,- |
| Plastfyldning i stor kindtand, 3 flader | 1.691,- |
| Kroner | 6.763,- til 8.799,- |
| Stift og opbygning | 2.071,- |
| 3 leddet bro uden stift og opbygning | 20.289,- til 26.397,- |
| Implantat, incl. krone og abutment, rtg og injektion | 25.000,- til 30.000,- |
| Visdomstandsoperation | 1.500,- til 4.500,- |
| Panoramarøntgen | 1.122,- |
| Alm. røntgen | 175,- |
| Bitewings | 245,- |
| Bedøvelse | 339,- til 373,- |
| Plastkrone | 2.200,- |
| Forsikringserklæring | 850,- |
Respekter venligst copyrights. Vi tager forbehold for prisændringer.
